| Marka Adı: | yingchuang |
| Model Numarası: | MF-500 |
| Moq: | 1 Dönüm / Dönüm |
| fiyat: | consultation service / Acres |
| Paketleme Ayrıntıları: | Tahta kutu, pamuk ambalaj |
Rotomolding Ürünleri İçin LLDPE Plastik Pulverizer Makinesi, vb.
| madde | Açıklama | Şartname |
| Makine özellikleri | ||
| HAYIR | model | MF-500 |
| 1 | Kesici kafanın dış çapı | 500mm |
| 2 | Motor gücü | 45kW |
| 3 | Rulman | SKF |
| 4 | Kapasite | Malzemeye göre LLDPE için 200kg / h |
| 5 | Hammadde Çeşitleri | LLDPE |
| 6 | Bıçak malzemesi | SKD-11 (çok sert) |
| 7 | Bıçak diş miktarı | 680pcs |
| 8 | Freze diski bıçağının ömrü | 600 ton civarında |
| 9 | Döner hız | 3108 rpm |
| 10 | İşlenmiş tozun boyutu | 20-80mesh, gereksinimlere göre |
| 11 | Besleme haznesi hacmi | 500liter |
| 12 | Soğutma modu | Su soğutma |
| 13 | Hava borusu | Soğutma için su ceketi ile çift katmanlı |
| 14 | Titreşim elek | ZD800 |
| 15 | Titreşim elek motoru | 0.75kw |
| 16 | Toz toplayıcı | 9 bez torba ile temizlenmesi kolay kumaş çanta |
| 17 | Hava fanı | 4kw |
| 18 | Soğutma yükseltici | 190 mm çapında 1 kök boru çapı |
| 19 | Ağırlık | 2100kg |
| 20 | Boyut (L x W x H) | 2000 * 1700 * 3800mm |
| 21 | Siklon cihazı | 1 takım |
| 22 | Toz temizleme aparatı | 1 takım |
| Elektrik bileşenleri | ||
| 1 | devre açıcı | Schneider marka |
| 2 | röle | Schneider marka |
| 3 | Güç kırıcı | Schneider marka |
| 4 | Ünlü marka ile diğer tüm elektrikli bileşenler | |
MF500 LLDPE Pulverizer Makinesi

1. Freze odası
2. Ana motor
3. Hava borusu
4. Hazne / yükleyici
5. Titreşimli malzeme besleme
6. Titreşimli elek
7. Siklon kelebek vana
8. Siklon ayırıcı
9. Hava üfleyici
10. Kontrol kabini
11. Toz toplayıcı
| Marka Adı: | yingchuang |
| Model Numarası: | MF-500 |
| Moq: | 1 Dönüm / Dönüm |
| fiyat: | consultation service / Acres |
| Paketleme Ayrıntıları: | Tahta kutu, pamuk ambalaj |
Rotomolding Ürünleri İçin LLDPE Plastik Pulverizer Makinesi, vb.
| madde | Açıklama | Şartname |
| Makine özellikleri | ||
| HAYIR | model | MF-500 |
| 1 | Kesici kafanın dış çapı | 500mm |
| 2 | Motor gücü | 45kW |
| 3 | Rulman | SKF |
| 4 | Kapasite | Malzemeye göre LLDPE için 200kg / h |
| 5 | Hammadde Çeşitleri | LLDPE |
| 6 | Bıçak malzemesi | SKD-11 (çok sert) |
| 7 | Bıçak diş miktarı | 680pcs |
| 8 | Freze diski bıçağının ömrü | 600 ton civarında |
| 9 | Döner hız | 3108 rpm |
| 10 | İşlenmiş tozun boyutu | 20-80mesh, gereksinimlere göre |
| 11 | Besleme haznesi hacmi | 500liter |
| 12 | Soğutma modu | Su soğutma |
| 13 | Hava borusu | Soğutma için su ceketi ile çift katmanlı |
| 14 | Titreşim elek | ZD800 |
| 15 | Titreşim elek motoru | 0.75kw |
| 16 | Toz toplayıcı | 9 bez torba ile temizlenmesi kolay kumaş çanta |
| 17 | Hava fanı | 4kw |
| 18 | Soğutma yükseltici | 190 mm çapında 1 kök boru çapı |
| 19 | Ağırlık | 2100kg |
| 20 | Boyut (L x W x H) | 2000 * 1700 * 3800mm |
| 21 | Siklon cihazı | 1 takım |
| 22 | Toz temizleme aparatı | 1 takım |
| Elektrik bileşenleri | ||
| 1 | devre açıcı | Schneider marka |
| 2 | röle | Schneider marka |
| 3 | Güç kırıcı | Schneider marka |
| 4 | Ünlü marka ile diğer tüm elektrikli bileşenler | |
MF500 LLDPE Pulverizer Makinesi

1. Freze odası
2. Ana motor
3. Hava borusu
4. Hazne / yükleyici
5. Titreşimli malzeme besleme
6. Titreşimli elek
7. Siklon kelebek vana
8. Siklon ayırıcı
9. Hava üfleyici
10. Kontrol kabini
11. Toz toplayıcı