|
|
| Marka Adı: | YingChuang |
| Model Numarası: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 dönüm/dönüm |
| fiyat: | Advisory Service |
| Paketleme Ayrıntıları: | Ahşap kutu |
CC-3A-2000 Rotary Carousel Rotomolder, Üç İstasyon Eşzamanlı Üretim Plastik Döner Kalıplama Ekipmanı
Çalışma sırasında çarpışma güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için çevresindeki metal ağ güvenlik yalıtım çitleriyle donatılmıştır.Kol taşıyıcı yükü de dahil olmak üzere makine yapılandırmaları, soğutma sistemi ve otomatik kontrol mantığı, oyuncak, plastik mobilya ve mini depolama konteyner üreticilerinin çeşitlendirilmiş üretim taleplerini karşılamak için tamamen özelleştirilebilir.
Özellikler:
Model numarası |
Yer boyutu | En büyük tank yapıldı. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Operasyon platformu | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | - Evet. | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | - Evet. | 170 litre. |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | - Evet. | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litre |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Model numarası |
Yer boyutu | En büyük tank yapıldı. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Operasyon platformu | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | - Evet. | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litre |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotoğraflar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Marka Adı: | YingChuang |
| Model Numarası: | CC-3A-2000 |
| Moq: | 1 dönüm/dönüm |
| fiyat: | Advisory Service |
| Paketleme Ayrıntıları: | Ahşap kutu |
CC-3A-2000 Rotary Carousel Rotomolder, Üç İstasyon Eşzamanlı Üretim Plastik Döner Kalıplama Ekipmanı
Çalışma sırasında çarpışma güvenlik tehlikelerinden kaçınmak için çevresindeki metal ağ güvenlik yalıtım çitleriyle donatılmıştır.Kol taşıyıcı yükü de dahil olmak üzere makine yapılandırmaları, soğutma sistemi ve otomatik kontrol mantığı, oyuncak, plastik mobilya ve mini depolama konteyner üreticilerinin çeşitlendirilmiş üretim taleplerini karşılamak için tamamen özelleştirilebilir.
Özellikler:
Model numarası |
Yer boyutu | En büyük tank yapıldı. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Operasyon platformu | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | - Evet. | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | - Evet. | 170 litre. |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | - Evet. | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 litre |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Model numarası |
Yer boyutu | En büyük tank yapıldı. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Operasyon platformu | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | - Evet. | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 litre |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotoğraflar
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()